Ford Transit Cargo Van in Orange

Transit Cargo Van
Stop by Sunrise Ford Pro in Orange County for Ford Cars and Service
Hello there, and thank you for stopping by Sunrise Ford Pro, a lovely dealership in the Orange area dedicated to bringing you classy cars and warm-hearted service. Like the beautiful County of Orange, we like to take it easy here at Sunrise Ford Pro by providing you with the most relaxing experience we can deliver for our dear customers.
Peruse through our virtual gallery of brand-new and pre-owned Ford cars to help you find the car that's right for you, and feel free to request a free price quote for the one you want most. If you already drive a great Ford around Orange, you are more than welcome to book an appointment with our Certified Service Department whenever your Ford needs maintenance, auto parts, or collision repair.
Enjoy the sweet life of Orange County in a car you can trust: a brand new or used Ford fresh from Sunrise Ford Pro, proudly serving the areas of Orange, Anaheim, and Tustin!
Ford Transit Cargo Van in Orange
Dealer Information
Fontana, CA 92335
Transit Cargo Van Trims
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 11,000 GVWR 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 11,000 GVWR 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Low Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Low Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
Other Ford Vehicles
- Orange Ford Bronco
- Orange Ford Bronco Sport
- Orange Ford E-Transit
- Orange Ford Escape
- Orange Ford Escape Plug-In Hybrid
- Orange Ford Expedition
- Orange Ford Explorer
- Orange Ford F-150 Lightning
- Orange Ford F-150 Regular Cab
- Orange Ford F-150 SuperCab
- Orange Ford F-150 SuperCrew
- Orange Ford Maverick
- Orange Ford Mustang
- Orange Ford Mustang Mach-E
- Orange Ford Super Duty F-250 Crew Cab
- Orange Ford Super Duty F-250 Regular Cab
- Orange Ford Super Duty F-250 SuperCab
- Orange Ford Super Duty F-350 Crew Cab
- Orange Ford Super Duty F-350 Crew Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-350 Regular Cab
- Orange Ford Super Duty F-350 Regular Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-350 SuperCab
- Orange Ford Super Duty F-350 SuperCab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-450 Crew Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-450 Regular Cab (DRW)
- Orange Ford Transit Cargo Van
- Orange Ford Transit Passenger Van
- Orange Ford Ranger
Nearby Cities
- Ontario Transit Cargo Van
- Riverside Transit Cargo Van
- Anaheim Transit Cargo Van
- Fontana Transit Cargo Van
- Los Angeles Transit Cargo Van
- San Bernardino Transit Cargo Van
- Orange Transit Cargo Van
- City of Industry Transit Cargo Van
- Puente Hills Transit Cargo Van
- Placentia Transit Cargo Van
- Norco Transit Cargo Van
- Redlands Transit Cargo Van